1. Startseite
  2. Produkte
  3. 125kVA Preis Elektrische Dg Sets 100 Kw Weichai Open Type Generator 100kw

125kVA Preis Elektrische Dg Sets 100 Kw Weichai Open Type Generator 100kw

NEIN. GF-100-24

125kVA Preis Elektrische Dg Sets 100 Kw Weichai Open Type Generator 100kw

Beschreibung:

Neuer original Weichai Dieselgenerator, gebrauchter Originalgenerator. Anpassbare Silent Box, Basis Kraftstofftank!

Branchenspezifische Attribute:

Modell Strom(KW/KVA) Aktuell(A) Diese engine Zylinder Bohrung*Hub(MM) Dimension(L*B*H Gewicht(KG)
GF-50 50KW/60,5KVA 90 WP4D66E200 4 105*130 1900*900*1500 720
GF-80 80KW/100KVA 144 WP4D100E200 4 105*130 2100*900*1500 800
GF-100 100KW/125KVA 180 WP4D108E200 4 105*130 2100*900*1500 900
GF-120 120KW/150KVA 216 WP6D132E200 6 105*130 2400*900*1500 1000
GF-140 140KW/175KVA 252 WP6D152E200 6 105*130 2600*1000*1500 1200
GF-150 150KW/187,5KVA 270 WP6D167E200 6 105*130 2600*1000*1500 1200
GF-160 180KW/225KVA 324 WP10D200E200 6 126*130 2800*1200*1600 1500
GF-200 200KW/250KVA 360 WP10D238E200 6 126*130 2800*1200*1600 1800
GF-250 250KW/312,5KVA 450 WP10D264E200 6 126*130 2800*1200*1600 2000
GF-280 280KW/350KVA 504 WP12D317E200 6 126*155 3000*1250*1600 2200
GF-300 300KW/375KVA 540 WP10D320E200 6 126*155 3000*1250*1600 2500
GF-350 350KW/437,5KVA 630 WP13D385E200 6 127*165 3200*1350*1700 2800
GF-380 380KW/475KVA 684 WP13D405E200 6 127*165 3200*1350*1700 3000
GF-400 400KW/500KVA 720 WP13D440E310 6 127*165 3200*1350*1750 3200
GF-450 450KW/562,5KVA 810 WHM6160SD518-5 6 160*200 3600*1500*1800 3800
GF-550 550KW/587,5KVA 990 WHM6160MD628-5 6 160*216 3600*1500*1800 4000
Weichai Baudouin Serie
GF-400 400KW/500KVA 720 6M26D447E200 6 150*150 3600*1500*1800 3600
GF-450 450KW/562,5KVA 810 6M26D484E200 6 150*150 3600*1500*1800 4000
GF-520 520KW/650KVA 936 6M33D572E200 6 150*185 3600*1500*1800 4500
GF-550 550KW/687,5KVA 990 6M33D605E200 6 150*185 3600*1500*1850 5000
GF-720 720KW/900KVA 1296 12M26D792E200 12 150*150 4500*1850*2200 7000
GF-820 820KW/1025KVA 1476 12M26D902E200 12 150*150 4500*1850*2200 7500
GF-900 900KW/1125KVA 1620 12M26D968E200 12 150*150 4600*1850*2250 8000
GF-1000 1000KW/1250KVA 1800 12M33D1108E200 12 150*185 4800*2000*2400 8600
GF-1100 1100KW/1375KVA 1980 12M33D1210E200 12 150*185 4800*2000*2500 9000

 

 

    * Schicken Sie uns Ihre Frage, wir werden innerhalb der nächsten 24 Stunden antworten.

    Beschreibung

    Dieselgenerator Details
    Modell GF-100
    Strom 100(KW)
    Frequenz 50HZ
    Spannung 400/230V
    Rotationsgeschwindigkeit 1500(KW/r/min)
    Fakultativ Typ Offen/schalldicht (kann angepasst werden)
    Größe 2300*700*1300mm
    Gewicht 1100kg
    Wmit Dieselmotor
    Marke R6105AZLD
    Zylinder 4 in Reihe angeordnet
    Bohrung*Hub 105*130mm
    Verdrängung 6.49L
    Kraftstoffverbrauch bei 100% Last 236g/kw.h
    Verdichtungsverhältnis des Motors 16:01
    Mit Altermator
    Modell TX-100
    Exportieren AC
    Spannungseinstellbereich Dreiphasiges Vierleitersystem
    UnterStufe H
    Schutzgrad IP21

    Verwandte Produkte

    ALLES, WAS SIE NICHT FINDEN KONNTEN?

    Sprechen Sie mit unserem Vertrieb

    Zhili konzentriert sich auf den globalen Markt für Pillendosen und bietet seinen Kunden Produkte an, die für den lokalen Markt geeignet sind:

    • OEM.
    • Kein MOQ.
    • Einjährige Qualitätssicherung.
    • Unschlagbare Preise.
    • Umfassende Broschüre, die Sie herunterladen können.
    • Schnelles Reagieren oder Begeisterung.
    • Schnelle Lieferung.
    • Ausgezeichnete F&E- und Innovationsfähigkeit.

    SENDEN SIE UNS EINE E-MAIL

    amy@zhiligenerator.com

    Kontakt

    Ganz gleich, ob Sie ein Produkt aus unserem Katalog auswählen oder technische Unterstützung für Ihre Anwendung suchen, Sie können mit unserem Kundendienstzentrum über Ihre Beschaffungsanforderungen sprechen.

      * Schicken Sie uns Ihre Frage, wir werden innerhalb der nächsten 24 Stunden antworten.