Serie | Modell | Einheit gemeinsame Leistung/kW | Modell eines Dieselmotors | Marke des Generators | Startup-Methode | Geschwindigkeitsmodus | Stufe der Emission | Gesamtabmessungen/mm | Nettogewicht/kg |
Steyr/Landking Serie | CCFJ150J-* | 150 | WP10CD200E200 | Siemens/Marathon/Stanford/Korfu | Elektrostart/Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-* | 180 | WP10CD238E200 | Elektrostart/Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-* | 200 | WP10CD264E200 | Elektrostart/Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-* | 250 | WP12CD317E200 | Elektrostart/Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP12CD290E201 | Elektrostart/Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2517*1123*1628 | 2200 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E200 | Elektrostart/Gasstart | Elektronische Steuerung | IMO II/China I | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP13CD319E220* | Elektrostart/Gasstart | Elektronische Steuerung | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ280J-* | 280 | WP13CD340E220* | Elektrostart/Gasstart | Elektronische Steuerung | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E220* | Elektrostart/Gasstart | Elektronische Steuerung | China II | 2664*1000*1532 | 2466 |
Zhili konzentriert sich auf den globalen Stromversorgungsmarkt und bietet Ihnen hochwertige Dieselaggregate an:
- OEM.
- Niedriges MOQ.
- Einjährige oder dreimonatige Qualitätssicherung.
- Unschlagbare Preise.
- Schnelles Reagieren und Begeisterung.
- Schnelle Lieferung.
- Ausgezeichnete F&E- und Innovationsfähigkeit.