Serie | Modelo de la serie Yangchai | Unidad potencia común /kW | Unidad de potencia continua / kW | Modelo de motor diesel | Marca del generador | Método de puesta en marcha | Modo de velocidad | Etapa de emisión | Dimensiones totales/mm | Peso neto/kg |
Yangchai | CCFJ16J-* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | CSIC Maratón Kangfu |
Arranque eléctrico | electrónico | OMIⅡ | 1266*760*1145 | 438 |
CCFJ20J-* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | Arranque eléctrico | electrónico | OMIⅡ | 1266*760*1145 | 473 | ||
CCFJ24J-* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | Arranque eléctrico | electrónico | OMIⅡ | 1266*760*1145 | 488 | ||
CCFJ30J-* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | Arranque eléctrico | electrónico | OMIⅡ | 1266*760*1145 | 523 | ||
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | Arranque eléctrico | Maquinaria y electrónica | OMIⅡ | 1543*936*1122 | 729 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | Arranque eléctrico | Maquinaria y electrónica | OMIⅡ | 1543*936*1122 | 761 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | Arranque eléctrico | Maquinaria y electrónica | OMIⅡ | 1633*936*1122 | 805 | ||
CCFJ16J-* | 16 | 16 | WP3.2CD28E310* | CSIC Kangfu |
Arranque eléctrico | Control electrónico | No de carretera Fase III | 1500*520*760 | 500 | |
CCFJ20J-* | 20 | 20 | WP3.2CD36E310* | Arranque eléctrico | Control electrónico | No de carretera Fase III | 1500*520*760 | 515 | ||
CCFJ24J-* | 24 | 24 | WP3.2CD36E310* | Arranque eléctrico | Control electrónico | No de carretera Fase III | 1500*520*760 | 530 | ||
CCFJ30J-* | 30 | 30 | WP2.3NCD44E220* | Arranque eléctrico | Control electrónico | China II | 1650*665*815 | 581 | ||
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP2.3NCD55E220* | Arranque eléctrico | Control electrónico | China II | 1650*665*815 | 613 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP2.3NCD66E220* | Arranque eléctrico | Control electrónico | China II | 1650*665*815 | 658 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 64 | WP4.1CD83E220* | Arranque eléctrico | Control electrónico | China II | 1633*936*1122 | 850 | ||
CCFJ75J-* | 75 | 64 | WP4.1CD100E220* | Arranque eléctrico | Control electrónico | China II | 1633*936*1122 | 850 |
Zhili se centra en el mercado mundial de suministro de energía y le proporciona grupos electrógenos diesel de alta calidad:
- OEM.
- MOQ bajo.
- Garantía de calidad de un año o tres meses.
- Precios imbatibles.
- Respuesta rápida y entusiasmo.
- Entrega rápida.
- Excelente capacidad de I+D e innovación.