Serie | Modelo | Unidad potencia común/kW | Modelo de motor diesel | Marca del generador | Método de puesta en marcha | Modo de velocidad | Etapa de emisión | Dimensiones totales/mm | Peso neto/kg |
Serie Steyr/Landking | CCFJ150J-* | 150 | WP10CD200E200 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfú | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control de velocidad mecánico/electrónico | OMI II/China I | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-* | 180 | WP10CD238E200 | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control de velocidad mecánico/electrónico | OMI II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-* | 200 | WP10CD264E200 | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control de velocidad mecánico/electrónico | OMI II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-* | 250 | WP12CD317E200 | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control de velocidad mecánico/electrónico | OMI II/China I | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP12CD290E201 | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control de velocidad mecánico/electrónico | OMI II/China I | 2517*1123*1628 | 2200 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E200 | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control electrónico | OMI II/China I | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP13CD319E220* | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control electrónico | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ280J-* | 280 | WP13CD340E220* | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control electrónico | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E220* | Arranque eléctrico/arranque por gas | Control electrónico | China II | 2664*1000*1532 | 2466 |
Zhili se centra en el mercado mundial de suministro de energía y le proporciona grupos electrógenos diesel de alta calidad:
- OEM.
- MOQ bajo.
- Garantía de calidad de un año o tres meses.
- Precios imbatibles.
- Respuesta rápida y entusiasmo.
- Entrega rápida.
- Excelente capacidad de I+D e innovación.