Tipo de unidad | Potencia de salida | Modelo/potencia del motor | Diámetro/carrera (mm) |
Desplazamiento (L) | Consumo de combustible (g/kw.h) |
Dimensiones L*An*Al (mm) |
Peso (kg) | |
KW | KVA | |||||||
CCFJ-30J-* | 30 | 37.5 | YC4108C/40 | 108*125 | 6.49 | ≤210 | 1700*770*980 | 780 |
CCFJ-40J-* | 40 | 50 | YC4108ZC/50 | 108*125 | 6.49 | ≤210 | 1750*770*980 | 800 |
CCFJ-50J-* | 50 | 63 | YC6108CA/63 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1150 | 810 |
CCFJ-64J-* | 64 | 80 | YC6108ZLCA/90 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1250 | 1180 |
CCFJ-75J-* | 75 | 94 | YC6108ZLCA/90 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1250 | 1200 |
CCFJ-90J-* | 90 | 113 | YC6108ZLCB/112 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 2200*900*1350 | 1480 |
CCFJ-100J-* | 100 | 125 | YC6108ZLCB/112 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 2200*900*1350 | 1500 |
CCFJ-120J-* | 120 | 150 | YC6M195C/143 | 120*145 | 9.84 | ≤210 | 2450*1000*1500 | 1800 |
CCFJ-150J-* | 150 | 188 | YC6M240C/177 | 120*145 | 10.34 | ≤210 | 2550*1000*1500 | 1850 |
CCFJ-200J-* | 200 | 250 | YC6T375C/275 | 145*165 | 14.86 | ≤205 | 3200*1350*1800 | 3000 |
CCFJ-250J-* | 250 | 313 | YC6T400C/294 | 145*165 | 16.35 | ≤200 | 3300*1350*1800 | 3200 |
Zhili se centra en el mercado mundial de suministro de energía y le proporciona grupos electrógenos diesel de alta calidad:
- OEM.
- MOQ bajo.
- Garantía de calidad de un año o tres meses.
- Precios imbatibles.
- Respuesta rápida y entusiasmo.
- Entrega rápida.
- Excelente capacidad de I+D e innovación.