Série | Modèle de la série Yangchai | Unité de puissance commune /kW | Puissance continue unitaire / kW | Modèle de moteur diesel | Marque du générateur | Méthode de démarrage | Mode vitesse | Stade d'émission | Dimensions totales/mm | Poids net/kg |
Yangchai | CCFJ16J-* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | CSIC Marathon Kangfu |
Démarrage électrique | électronique | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 438 |
CCFJ20J-* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | Démarrage électrique | électronique | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 473 | ||
CCFJ24J-* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | Démarrage électrique | électronique | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 488 | ||
CCFJ30J-* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | Démarrage électrique | électronique | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 523 | ||
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | Démarrage électrique | Machines et électronique | IMOⅡ | 1543*936*1122 | 729 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | Démarrage électrique | Machines et électronique | IMOⅡ | 1543*936*1122 | 761 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | Démarrage électrique | Machines et électronique | IMOⅡ | 1633*936*1122 | 805 | ||
CCFJ16J-* | 16 | 16 | WP3.2CD28E310* | CSIC Kangfu |
Démarrage électrique | Contrôle électronique | Non-routier Phase III | 1500*520*760 | 500 | |
CCFJ20J-* | 20 | 20 | WP3.2CD36E310* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Non-routier Phase III | 1500*520*760 | 515 | ||
CCFJ24J-* | 24 | 24 | WP3.2CD36E310* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Non-routier Phase III | 1500*520*760 | 530 | ||
CCFJ30J-* | 30 | 30 | WP2.3NCD44E220* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Chine II | 1650*665*815 | 581 | ||
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP2.3NCD55E220* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Chine II | 1650*665*815 | 613 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP2.3NCD66E220* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Chine II | 1650*665*815 | 658 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 64 | WP4.1CD83E220* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Chine II | 1633*936*1122 | 850 | ||
CCFJ75J-* | 75 | 64 | WP4.1CD100E220* | Démarrage électrique | Contrôle électronique | Chine II | 1633*936*1122 | 850 |
Zhili se concentre sur le marché mondial de l'alimentation électrique et vous fournit des groupes électrogènes diesel de haute qualité :
- OEM.
- Faible MOQ.
- Assurance qualité d'un an ou de trois mois.
- Des prix imbattables.
- Réponse rapide et enthousiasme.
- Livraison rapide.
- Excellente capacité de R&D et d'innovation.