Série | Modèle | Unité de puissance commune/kW | Modèle de moteur diesel | Marque du générateur | Méthode de démarrage | Mode vitesse | Stade d'émission | Dimensions totales/mm | Poids net/kg |
Série Steyr/Landking | CCFJ150J-* | 150 | WP10CD200E200 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfu | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-* | 180 | WP10CD238E200 | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-* | 200 | WP10CD264E200 | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-* | 250 | WP12CD317E200 | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP12CD290E201 | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2517*1123*1628 | 2200 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E200 | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle électronique | OMI II/Chine I | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP13CD319E220* | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle électronique | Chine II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ280J-* | 280 | WP13CD340E220* | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle électronique | Chine II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E220* | Démarrage électrique/démarrage au gaz | Contrôle électronique | Chine II | 2664*1000*1532 | 2466 |
Zhili se concentre sur le marché mondial de l'alimentation électrique et vous fournit des groupes électrogènes diesel de haute qualité :
- OEM.
- Faible MOQ.
- Assurance qualité d'un an ou de trois mois.
- Des prix imbattables.
- Réponse rapide et enthousiasme.
- Livraison rapide.
- Excellente capacité de R&D et d'innovation.