Série | Modèle | Unité de puissance commune /kW | Puissance continue unitaire / kW | Modèle de moteur diesel | Marque du générateur | Méthode de démarrage | Mode vitesse | Stade d'émission | Dimensions totales/mm | Poids net/kg |
DEUTZ | CCFJ30J-* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfu | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 1700*827*1212 | 895 |
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 1700*827*1212 | 945 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 1700*827*1212 | 974 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 1700*827*1212 | 1052 | ||
CCFJ75J-* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 1700*827*1212 | 1096 | ||
CCFJ90J-* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2150*778*1385 | 1375 | ||
CCFJ100J-* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2150*778*1385 | 1400 | ||
CCFJ120J-* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Démarrage électrique / Démarrage au gaz | Contrôle mécanique/électronique de la vitesse | OMI II/Chine I | 2150*778*1385 | 1400 |
Zhili se concentre sur le marché mondial de l'alimentation électrique et vous fournit des groupes électrogènes diesel de haute qualité :
- OEM.
- Faible MOQ.
- Assurance qualité d'un an ou de trois mois.
- Des prix imbattables.
- Réponse rapide et enthousiasme.
- Livraison rapide.
- Excellente capacité de R&D et d'innovation.