Serie | Model | Eenheid gemeenschappelijk vermogen/kW | Dieselmotor model | Merk generator | Opstartmethode | Snelheidsmodus | Emissiefase | Totale afmetingen/mm | Nettogewicht/kg |
Steyr/Landking-serie | CCFJ150J-* | 150 | WP10CD200E200 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfu | Elektrische start/gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-* | 180 | WP10CD238E200 | Elektrische start/gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-* | 200 | WP10CD264E200 | Elektrische start/gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-* | 250 | WP12CD317E200 | Elektrische start/gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP12CD290E201 | Elektrische start/gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2517*1123*1628 | 2200 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E200 | Elektrische start/gasstart | Elektronische besturing | IMO II/China I | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP13CD319E220* | Elektrische start/gasstart | Elektronische besturing | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ280J-* | 280 | WP13CD340E220* | Elektrische start/gasstart | Elektronische besturing | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E220* | Elektrische start/gasstart | Elektronische besturing | China II | 2664*1000*1532 | 2466 |
Zhili richt zich op de wereldwijde markt voor stroomvoorziening en biedt je dieselgeneratorsets van hoge kwaliteit:
- OEM.
- Laag MOQ.
- Eén jaar of drie maanden kwaliteitsgarantie.
- Onverslaanbare prijzen.
- Snel reageren en enthousiasme.
- Snelle levering.
- Uitstekende R&D- en innovatiecapaciteit.