Serie | Model | Eenheid gemeenschappelijk vermogen /kW | Eenheid continu vermogen / kW | Dieselmotor model | Merk generator | Opstartmethode | Snelheidsmodus | Emissiefase | Totale afmetingen/mm | Nettogewicht/kg |
DEUTZ | CCFJ30J-* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfu | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 895 |
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 945 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 974 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 1052 | ||
CCFJ75J-* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 1096 | ||
CCFJ90J-* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2150*778*1385 | 1375 | ||
CCFJ100J-* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2150*778*1385 | 1400 | ||
CCFJ120J-* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Elektrische start / Gasstart | Mechanische/elektronische snelheidsregeling | IMO II/China I | 2150*778*1385 | 1400 |
Zhili richt zich op de wereldwijde markt voor stroomvoorziening en biedt je dieselgeneratorsets van hoge kwaliteit:
- OEM.
- Laag MOQ.
- Eén jaar of drie maanden kwaliteitsgarantie.
- Onverslaanbare prijzen.
- Snel reageren en enthousiasme.
- Snelle levering.
- Uitstekende R&D- en innovatiecapaciteit.