Série | Modelo | Unidade Potência comum /kW | Unidade de potência contínua / kW | Modelo de motor diesel | Marca do gerador | Método de arranque | Modo de velocidade | Fase de emissão | Dimensões totais/mm | Peso líquido/kg |
DEUTZ | CCFJ30J-* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfu | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 1700*827*1212 | 895 |
CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 1700*827*1212 | 945 | ||
CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 1700*827*1212 | 974 | ||
CCFJ64J-* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 1700*827*1212 | 1052 | ||
CCFJ75J-* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 1700*827*1212 | 1096 | ||
CCFJ90J-* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2150*778*1385 | 1375 | ||
CCFJ100J-* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2150*778*1385 | 1400 | ||
CCFJ120J-* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Arranque elétrico / Arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2150*778*1385 | 1400 |
A Zhili concentra-se no mercado global de fornecimento de energia e fornece-lhe conjuntos de geradores a diesel de alta qualidade:
- OEM.
- Baixo MOQ.
- Garantia de qualidade de um ano ou de três meses.
- Preços imbatíveis.
- Resposta rápida e entusiasmo.
- Entrega rápida.
- Excelente capacidade de I&D e inovação.