Série | Modelo | Unidade Potência comum/kW | Modelo de motor diesel | Marca do gerador | Método de arranque | Modo de velocidade | Fase de emissão | Dimensões totais/mm | Peso líquido/kg |
Série Steyr/Landking | CCFJ150J-* | 150 | WP10CD200E200 | Siemens/Marathon/Stanford/Corfu | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-* | 180 | WP10CD238E200 | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-* | 200 | WP10CD264E200 | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-* | 250 | WP12CD317E200 | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP12CD290E201 | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo mecânico/eletrónico da velocidade | OMI II/China I | 2517*1123*1628 | 2200 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E200 | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo eletrónico | OMI II/China I | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP13CD319E220* | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo eletrónico | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ280J-* | 280 | WP13CD340E220* | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo eletrónico | China II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E220* | Arranque elétrico/arranque a gás | Controlo eletrónico | China II | 2664*1000*1532 | 2466 |
A Zhili concentra-se no mercado global de fornecimento de energia e fornece-lhe conjuntos de geradores a diesel de alta qualidade:
- OEM.
- Baixo MOQ.
- Garantia de qualidade de um ano ou de três meses.
- Preços imbatíveis.
- Resposta rápida e entusiasmo.
- Entrega rápida.
- Excelente capacidade de I&D e inovação.